巨納集團(tuán)科學(xué)儀器事業(yè)部致力于研究開(kāi)發(fā)國(guó)際先進(jìn)性的儀器設(shè)備,有一支強(qiáng)大的科研隊(duì)伍,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù),作為核心貫穿于整個(gè)儀器系統(tǒng)之中。核心技術(shù)廣泛應(yīng)用于各類儀器的主控箱及控制端,為儀器設(shè)備在使用中提供了可靠的安全保證。
巨納集團(tuán)專業(yè)生產(chǎn)的生化儀器有:生化培養(yǎng)箱,恒溫培養(yǎng)箱,光照培養(yǎng)箱,氣候培養(yǎng)箱,霉菌培養(yǎng)箱,恒溫干燥箱,離心機(jī),恒溫水(油)浴,各類搖床/振蕩器,變頻藥瓶機(jī),試驗(yàn)箱,攪拌器,純水機(jī),石英蒸餾水機(jī),低溫槽,加熱循環(huán)槽,勻漿機(jī)等等。同時(shí)公司對(duì)外承接大小型實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目,定制各類高技術(shù)、儀器等級(jí)高的特殊型儀器專用設(shè)備,并免費(fèi)為客戶提供技術(shù)咨詢、技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)合作。 
	
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 
| 玻璃反應(yīng)裝置 | S212-250(50L) | 反應(yīng)瓶50L、250W松下變頻調(diào)速,水/油浴加熱、整體不銹鋼立柱,移動(dòng)式框架結(jié)構(gòu),操作方便,穩(wěn)定性好 | 
| 雙層玻璃反應(yīng)釜 | S212B-50 | 變頻調(diào)速,F(xiàn)4玻璃軸耐磨長(zhǎng)效密封,F(xiàn)4攪拌棒,具F4下放料玻璃閥門無(wú)死角結(jié)構(gòu),50L釜筒外徑405mm,整體不銹鋼柱,框架結(jié)構(gòu)、操作方便,穩(wěn)定性好 | 
| 水浴鍋 | W201B | 數(shù)控恒溫0—98度加熱功率1500W | 
| 水浴鍋 | W501 | 升降恒溫水浴鍋2KW 28×17cm,升降120mm | 
| 垂直多用振蕩器 | HY-1 | 工作方式:垂直振蕩,定時(shí)范圍:0~120分,工作頻率,起動(dòng)~280次/分 | 
| 往復(fù)式調(diào)速多用振蕩器 | HY-4 | 工作方式:水平往復(fù),定時(shí)范圍:0~120分,工作頻率:起動(dòng)~320次/分 | 
| 數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | SHA-BA | 控溫范圍室溫~100℃,溫度均勻度±0.5℃,工作方式:往復(fù)、回旋測(cè)速 | 
| 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | ZD-85 | 控溫范圍室溫~50℃,溫度均勻度±1℃,工作方式:往復(fù)、回旋 | 
| 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | ZD-85A | 控溫范圍室溫~50℃,溫度均勻度±1℃,工作方式:往復(fù)、回旋測(cè)速 | 
| 石英亞沸高純水蒸餾器 | SYZ-A/B | 功率:1000W或1500W,出水量500ml/h或1000ml/h | 
| 二氣化碳培養(yǎng)箱 | HH.CP-01CRW(160升) | 500×500×650,室溫+5-50℃ | 
| 二氣化碳培養(yǎng)箱 | HH.CP-CRW(80升) | 400×400×500,室溫+5-50℃ | 
| 數(shù)顯光照培養(yǎng)箱 | 250D | 控溫范圍5一50℃,容積250L,光照度2500LX ,定時(shí)循環(huán)鐘 | 
| 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | BS-1E | 控溫范圍5一50 ℃ ,容積13OL ,一組振蕩頻率0 一200轉(zhuǎn)/分,無(wú)級(jí)可調(diào) | 
| 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | BS-2F | 控溫范圍5一50 ℃ ,容積260L ,二組振蕩頻率0 一200轉(zhuǎn)/分,無(wú)級(jí)可調(diào) | 
| 光照培養(yǎng)箱 | MGC-250 | 250升,有光照10-50℃,無(wú)光照4-50℃ | 
| 人工氣候箱 | MGC-300H | 300升/濕度<90%有光照10-50℃,無(wú)光照4-5050℃無(wú)光照4-50℃ | 
| 鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9625A | 800×600×1300,室溫+10-300℃ | 
| 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | LYW-150 | 500×600×450。35-55℃,溫度均勻度≤±2℃ | 
| 鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱 | LYW-250 | 500×900×600,-40-100℃,溫度均勻度≤±2℃ | 
| 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-1 | 尺寸150×150×110,室溫~100℃,加熱功率300W | 
| 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-2 | 尺寸310×160×130,室溫~100℃,加熱功率600W | 
| 磁力加熱攪拌器 | 79—1 | 最大攪拌容量1000ml,加熱功率200W,調(diào)速范圍0~2400轉(zhuǎn)/分 | 
| 雙向磁力加熱攪拌器 | 79—2 | 最大攪拌容量1000ml,加熱功率200W,調(diào)速范圍0~2400轉(zhuǎn)/分,正反方向工作 | 
| 磁力攪拌器 | HJ-1 | 分兩種規(guī)格,最大攪拌容量500ml,1000ml,調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 
| 雙頭磁力加熱攪拌器 | HJ-2 | 最大攪拌容量2×1000ml,加熱功率:2×150W,調(diào)速范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 | 
| 精密增力電動(dòng)攪拌器 | JJ-1 90W/100W/160W 300W/100W | 定時(shí)范圍0~120分,調(diào)速范圍0~3000轉(zhuǎn)/分,無(wú)級(jí)調(diào)速或速度數(shù)字顯示 | 
| 可調(diào)高速分散器 | FS-2 | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯20000轉(zhuǎn)/分調(diào),細(xì)胞分散 | 
| 可調(diào)高速分散器 | FSH-2 | 內(nèi)切式刀具,速度數(shù)顯20000轉(zhuǎn)/分調(diào),組織分散 | 
| 純水機(jī) | 基礎(chǔ)分析型、有機(jī)分析型、生化分析型、綜合分析型、二級(jí)純水、純水為進(jìn)水等 | 可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制 | 
聯(lián)系人:嚴(yán)春偉
手機(jī):13914543285
電話:0523-86190619,86192878
郵箱:taizhou@sunano.com.cn
地址: 江蘇省泰州市鳳凰西路168號(hào)